| Cap. | Descripción | Ene-abr.2010 | Ene-abr.2009 | ||
| Miles euros | % | Miles euros | % | ||
| 1 | 220 PETROLEO Y DERIVADOS | 10.267.204,13 | 13,7 | 6.930.866,90 | 10,2 |
| 2 | 620 COMPONENTES DEL AUTOMOVIL | 4.969.637,08 | 6,7 | 3.730.666,80 | 5,5 |
| 3 | 610 AUTOMOVILES Y MOTOS | 3.901.635,79 | 5,2 | 5.395.296,19 | 7,9 |
| 4 | 433 MEDICAMENTOS | 3.855.558,72 | 5,2 | 3.824.275,16 | 5,6 |
| 5 | 814 VESTUARIO | 3.133.842,15 | 4,2 | 3.243.936,17 | 4,8 |
| 6 | 230 GAS | 2.915.990,31 | 3,9 | 3.210.441,54 | 4,7 |
| 7 | 516 MAQ. PARA USO GRAL INDUSTRIA | 2.656.184,27 | 3,6 | 2.444.444,69 | 3,6 |
| 8 | 542 APARATOS ELECTRICOS | 2.647.490,67 | 3,5 | 2.634.177,08 | 3,9 |
| 9 | 434 PLASTICOS | 2.405.435,21 | 3,2 | 2.009.334,82 | 3 |
| 10 | 523 EQUIPO TELECOMUNICACION | 2.192.472,59 | 2,9 | 1.963.388,83 | 2,9 |
| 11 | 420 HIERRO Y ACERO | 2.094.553,27 | 2,8 | 1.608.231,47 | 2,4 |
| 12 | 431 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS | 2.076.516,54 | 2,8 | 1.644.380,14 | 2,4 |
| 13 | 870 OTRAS MANUFACTURAS DE CONSUMO | 1.900.653,99 | 2,5 | 1.840.040,68 | 2,7 |
| 14 | 320 MENAS Y MINERALES | 1.768.979,88 | 2,4 | 945.641,32 | 1,4 |
| 15 | 544 RESTO BIENES DE EQUIPO | 1.459.043,63 | 2,0 | 1.606.637,06 | 2,4 |
| | TOTAL SELECCIONADO | 48.245.198,22 | 64,6 | 43.031.758,85 | 63,2 |
| | RESTO | 26.476.658,26 | 35,4 | 25.026.457,60 | 36,8 |
| | TOTAL | 74.721.856,48 | 100,0 | 68058216,4 | 100,0 |
Blog creado por dos estudiantes de derecho, Borja Torea Filgueira y Brais Torreiro Carreira, que buscan acercar información sobre las importaciones y su relación con el derecho. Deseamos que les sea de su agrado y, claro está, que lo visiten con frecuencia.
Vistas de página en total
lunes, 18 de abril de 2011
Principales productos importados por España en Enero-Abril del 2009 y 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Me parece bastante interesante la tabla que mostráis en la entrada.
ResponderEliminarEnhorabuena por vuestro blog!